Gösterge Zaman Dilimi Tablosu
| No | Gösterge | Zaman Dilimi | Eşleşme |
|---|---|---|---|
| 1 | RSİ | 5 dakika | Eşleşme |
| 2 | RSİ | 15 dakika | Eşleşme |
| 3 | RSİ | 30 dakika | Eşleşme |
| 4 | RSİ | 1 saat | Eşleşme |
| 5 | RSİ | 4 saat | Eşleşme |
| 6 | Bollinger Bands | 5 dakika | Eşleşme |
| 7 | Bollinger Bands | 15 dakika | Eşleşme |
| 8 | Bollinger Bands | 30 dakika | Eşleşme |
| 9 | Bollinger Bands | 1 saat | Eşleşme |
| 10 | Bollinger Bands | 4 saat | Eşleşme |
| 11 | Bollinger Bands | 1 gün | Eşleşme |
| 12 | MACD | 5 dakika | Eşleşme |
| 13 | MACD | 15 dakika | Eşleşme |
| 14 | MACD | 30 dakika | Eşleşme |
| 15 | MACD | 1 saat | Eşleşme |
| 16 | MACD | 4 saat | Eşleşme |
| 17 | Moving Avarage - 20 | 5 dakika | Eşleşme |
| 18 | Moving Avarage - 20 | 15 dakika | Eşleşme |
| 19 | Moving Avarage - 20 | 30 dakika | Eşleşme |
| 20 | Moving Avarage - 20 | 1 saat | Eşleşme |
| 21 | Moving Avarage - 20 | 4 saat | Eşleşme |
| 22 | Moving Avarage - 20 | 1 gün | Eşleşme |
| 23 | Moving Avarage - 50 | 5 dakika | Eşleşme |
| 24 | Moving Avarage - 50 | 15 dakika | Eşleşme |
| 25 | Moving Avarage - 50 | 30 dakika | Eşleşme |
| 26 | Moving Avarage - 50 | 1 saat | Eşleşme |
| 27 | Moving Avarage - 50 | 4 saat | Eşleşme |
| 28 | Moving Avarage - 50 | 1 gün | Eşleşme |
| 29 | Moving Avarage - 100 | 5 dakika | Eşleşme |
| 30 | Moving Avarage - 100 | 15 dakika | Eşleşme |
| 31 | Moving Avarage - 100 | 30 dakika | Eşleşme |
| 32 | Moving Avarage - 100 | 1 saat | Eşleşme |
| 33 | Moving Avarage - 100 | 4 saat | Eşleşme |
| 34 | Moving Avarage - 100 | 1 gün | Eşleşme |
| 35 | Moving Avarage - 200 | 5 dakika | Eşleşme |
| 36 | Moving Avarage - 200 | 15 dakika | Eşleşme |
| 37 | Moving Avarage - 200 | 30 dakika | Eşleşme |
| 38 | Moving Avarage - 200 | 1 saat | Eşleşme |
| 39 | Moving Avarage - 200 | 4 saat | Eşleşme |
| 40 | Moving Avarage - 200 | 1 gün | Eşleşme |
| 41 | Volumes | 5 dakika | Eşleşme |
| 42 | Volumes | 15 dakika | Eşleşme |
| 43 | Volumes | 30 dakika | Eşleşme |
| 44 | Volumes | 1 saat | Eşleşme |
| 45 | Volumes | 4 saat | Eşleşme |
| 46 | Volumes | 1 gün | Eşleşme |
| 47 | Fractals | 5 dakika | Eşleşme |
| 48 | Fractals | 15 dakika | Eşleşme |
| 49 | Fractals | 30 dakika | Eşleşme |
| 50 | Fractals | 1 saat | Eşleşme |
| 51 | Fractals | 4 saat | Eşleşme |
| 52 | Fractals | 1 gün | Eşleşme |
| 53 | Parabolic SAR | 5 dakika | Eşleşme |
| 54 | Parabolic SAR | 15 dakika | Eşleşme |
| 55 | Parabolic SAR | 30 dakika | Eşleşme |
| 56 | Parabolic SAR | 1 saat | Eşleşme |
| 57 | Parabolic SAR | 4 saat | Eşleşme |
| 58 | Parabolic SAR | 1 gün | Eşleşme |
